top of page

Подшипники шариковые радиальные однорядные.
Сепараторы: M, MA, MB, FA, F2, K, N, NR, R, RS, RSA, 2RS, RSR, 2RSR, TN, V, Z, 2Z, ZNRB, ZR, 2ZR.
Зазоры: (70-; 80-; 90-)C3, С4, С5. Классы точности: P0, P6, P63. Другое: S0, S1, SP, SR, T30.

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B - номинальная ширина подшипника

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    100    6000    10    26    8
Подшипник    101    6001    12    28    8
Подшипник    102    6002    15    32    9
Подшипник    103    6003    17    35    10
Подшипник    104    6004    20    42    12
Подшипник    105    6005    25    47    12
Подшипник    106    6006    30    55    13
Подшипник    107    6007    35    62    14
Подшипник    108    6008    40    68    15
Подшипник    109    6009    45    75    16
Подшипник    110    6010    50    80    16
Подшипник    111    6011    55    90    18
Подшипник    112    6012    60    95    18
Подшипник    113    6013    65    100    18
Подшипник    114    6014    70    110    20
Подшипник    115    6015    75    115    20
Подшипник    116    6016    80    125    22
Подшипник    117    6017    85    130    22
Подшипник    118    6018    90    140    24
Подшипник    119    6019    95    145    24
Подшипник    120    6020    100    150    24
Подшипник    121    6021    105    160    26
Подшипник    122    6022    110    170    28
Подшипник    124    6024    120    180    28
Подшипник    126    6026    130    200    33
Подшипник    128    6028    140    210    33
Подшипник    130    6030    150    225    35
Подшипник    132    6032    160    240    38
Подшипник    134    6034    170    260    42
Подшипник    136    6036    180    280    46
Подшипник    138    6038    190    290    46
Подшипник    140    6040    200    310    51
Подшипник    144    6044    220    340    56
Подшипник    148    6048    240    360    56
Подшипник    152    6052    260    400    65
Подшипник    156    6056    280    420    65
Подшипник    160    6060    300    460    74
Подшипник    164    6064    320    480    74
Подшипник    168    6068    340    520    82
Подшипник    172    6072    360    540    82

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    1000800    61800    10    19    5
Подшипник    1000801    61801    12    21    5
Подшипник    1000802    61802    15    24    5
Подшипник    1000803    61803    17    26    5
Подшипник    1000804    61804    20    32    7
Подшипник    1000805    61805    25    37    7
Подшипник    1000806    61806    30    42    7
Подшипник    1000807    61807    35    47    7
Подшипник    1000808    61808    40    52    7
Подшипник    1000809    61809    45    58    7
Подшипник    1000810    61810    50    65    7
Подшипник    1000811    61811    55    72    9
Подшипник    1000812    61812    60    78    10
Подшипник    1000813    61813    65    85    10
Подшипник    1000814    61814    70    90    10
Подшипник    1000815    61815    75    95    10
Подшипник    1000816    61816    80    100    10
Подшипник    1000817    61817    85    110    13
Подшипник    1000818    61818    90    115    13
Подшипник    1000819    61819    95    120    13
Подшипник    1000820    61820    100    125    13
Подшипник    1000821    61821    105    130    13
Подшипник    1000822    61822    110    140    16
Подшипник    1000824    61824    120    150    16
Подшипник    1000826    61826    130    165    18
Подшипник    1000828    61828    140    175    18
Подшипник    1000830    61830    150    190    20
Подшипник    1000832    61832    160    200    20
Подшипник    1000834    61834    170    215    22
Подшипник    1000836    61836    180    225    22
Подшипник    1000838    61838    190    240    24
Подшипник    1000840    61840    200    250    24
Подшипник    1000844    61844    220    270    24
Подшипник    1000848    61848    240    300    28
Подшипник    1000852    61852    260    320    28
Подшипник    1000856    61856    280    350    33
Подшипник    1000860    61860    300    380    38
Подшипник    1000864    61864    320    400    38
Подшипник    1000868    61868    340    420    38

Подшипник    1000876    61876    380    480    46
Подшипник    1000892    61892    460    580    56

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    200    6200    10    30    9
Подшипник    201    6201    12    32    10
Подшипник    202    6202    15    35    11
Подшипник    203    6203    17    40    12
Подшипник    204    6204    20    47    14
Подшипник    205    6205    25    52    15
Подшипник    206    6206    30    62    16
Подшипник    207    6207    35    72    17
Подшипник    208    6208    40    80    18
Подшипник    209    6209    45    85    19
Подшипник    210    6210    50    90    20
Подшипник    211    6211    55    100    21
Подшипник    212    6212    60    110    22
Подшипник    213    6213    65    120    23
Подшипник    214    6214    70    125    24
Подшипник    215    6215    75    130    25
Подшипник    216    6216    80    140    26
Подшипник    217    6217    85    150    28
Подшипник    218    6218    90    160    30
Подшипник    219    6219    95    170    32
Подшипник    220    6220    100    180    34
Подшипник    221    6221    105    190    36
Подшипник    222    6222    110    200    38
Подшипник    224    6224    120    215    40
Подшипник    226    6226    130    230    40
Подшипник    228    6228    140    250    42
Подшипник    230    6230    150    270    45
Подшипник    232    6232    160    290    48
Подшипник    234    6234    170    310    52
Подшипник    236    6236    180    320    52
Подшипник    238    6238    190    340    55
Подшипник    240    6240    200    360    58
Подшипник    244    6244    220    400    65
Подшипник    248    6248    240    440    72
Подшипник    252    6252    260    480    80
Подшипник    256    6256    280    500    80

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    1000900    61900    10    22    6
Подшипник    1000901    61901    12    24    6
Подшипник    1000902    61902    15    28    7
Подшипник    1000903    61903    17    30    7
Подшипник    1000904    61904    20    37    9
Подшипник    1000905    61905    25    42    9
Подшипник    1000906    61906    30    47    9
Подшипник    1000907    61907    35    55    10
Подшипник    1000908    61908    40    62    12
Подшипник    1000909    61909    45    68    12
Подшипник    1000910    61910    50    72    12
Подшипник    1000911    61911    55    80    13
Подшипник    1000912    61912    60    85    13
Подшипник    1000913    61913    65    90    13
Подшипник    1000914    61914    70    100    16
Подшипник    1000915    61915    75    105    16
Подшипник    1000916    61916    80    110    16
Подшипник    1000917    61917    85    120    18
Подшипник    1000918    61918    90    125    18
Подшипник    1000919    61919    95    130    18
Подшипник    1000920    61920    100    140    20
Подшипник    1000921    61921    105    145    20

Подшипник    1000922    61922    110    150    20
Подшипник    1000924    61924    120    165    22
Подшипник    1000926    61926    130    180    24
Подшипник    1000928    61928    140    190    24
Подшипник    1000930    61930    150    210    28
Подшипник    1000932    61932    160    220    28
Подшипник    1000934    61934    170    230    28
Подшипник    1000936    61936    180    250    33
Подшипник    1000938    61938    190    260    33
Подшипник    1000940    61940    200    280    38
Подшипник    1000944    61944    220    300    38
Подшипник    1000948    61948    240    320    38
Подшипник    1000952    61952    260    360    46
Подшипник    1000956    61956    280    380    46
Подшипник    1000960    61960    300    420    56
Подшипник    1000964    61964    320    440    56
Подшипник    1000968    61968    340    460    56


 

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    300    6300    10    35    11
Подшипник    301    6301    12    37    12
Подшипник    302    6302    15    42    13
Подшипник    303    6303    17    47    14
Подшипник    304    6304    20    52    15
Подшипник    305    6305    25    62    17
Подшипник    306    6306    30    72    19
Подшипник    307    6307    35    80    21
Подшипник    308    6308    40    90    23
Подшипник    309    6309    45    100    25
Подшипник    310    6310    50    110    27
Подшипник    311    6311    55    120    29
Подшипник    312    6312    60    130    31
Подшипник    313    6313    65    140    33
Подшипник    314    6314    70    150    35
Подшипник    315    6315    75    160    37
Подшипник    316    6316    80    170    39
Подшипник    317    6317    85    180    41
Подшипник    318    6318    90    190    43
Подшипник    319    6319    95    200    45
Подшипник    320    6320    100    215    47
Подшипник    321    6321    105    225    49
Подшипник    322    6322    110    240    50
Подшипник    324    6324    120    260    55
Подшипник    326    6326    130    280    58
Подшипник    328    6328    140    300    62
Подшипник    330    6330    150    320    65

 

Типы    ГОСТ     ISO    d    D    B
Подшипник    403    6403    17    62    17
Подшипник    404    6404    20    72    19
Подшипник    405    6405    25    80    21
Подшипник    406    6406    30    90    23
Подшипник    407    6407    35    100    25
Подшипник    408    6408    40    110    27
Подшипник    409    6409    45    120    29
Подшипник    410    6410    50    130    31
Подшипник    411    6411    55    140    33
Подшипник    412    6412    60    150    35
Подшипник    413    6413    65    160    37
Подшипник    414    6414    70    180    42
Подшипник    415    6415    75    190    45
Подшипник    416    6416    80    200    48
Подшипник    417    6417    85    210    52
Подшипник    418    6418    90    225    54

 

Типы               ГОСТ  ISO       d     D      B

Подшипник    7000101    16001    12    28    7
Подшипник    7000102    16002    15    32    8
Подшипник    7000103    16003    17    35    8
Подшипник    7000104    16004    20    42    8
Подшипник    7000105    16005    25    47    8
Подшипник    7000106    16006    30    55    9
Подшипник    7000107    16007    35    62    9
Подшипник    7000108    16008    40    68    9
Подшипник    7000109    16009    45    75    10
Подшипник    7000110    16010    50    80    10
Подшипник    7000111    16011    55    90    11
Подшипник    7000112    16012    60    95    11
Подшипник    7000113    16013    65    100    11
Подшипник    7000114    16014    70    110    13
Подшипник    7000115    16015    75    115    13
Подшипник    7000116    16016    80    125    14
Подшипник    7000117    16017    85    130    14
Подшипник    7000118    16018    90    140    16
Подшипник    7000119    16019    95    145    16
Подшипник    7000120    16020    100    150    16
Подшипник    7000121    16021    105    160    18
Подшипник    7000122    16022    110    170    19
Подшипник    7000124    16024    120    180    19
Подшипник    7000126    16026    130    200    22
Подшипник    7000128    16028    140    210    22
Подшипник    7000130    16030    150    225    24
Подшипник    7000132    16032    160    240    25
Подшипник    7000134    16034    170    260    28
Подшипник    7000136    16036    180    280    31
Подшипник    7000138    16038    190    290    31
Подшипник    7000140    16040    200    310    34
Подшипник    7000144    16044    220    340    37
Подшипник    7000148    16048    240    360    37
Подшипник    7000152    16052    260    400    44
Подшипник    7000156    16056    280    420    44

 

 

ЖелДорСпецПодшипник - ООО ЖДСП, город Белгород- РФ.

         

 

Телефон многоканальный: 8 (472) 242-10-85. Электронная почта, Е-mail: kadkin66@mail.ru

Наша компания является эксклюзивным представителем подшипникового Концерна URB-Румыния и поставляет централизованно подшипниковую продукцию по ISO 9001:2008 на заводы ЗАО "ТрансМашХолдинг" по комплектации серийного производства дизель-генераторов Д-49 и 9-26 ДГ для тепловозов и морских судов, 69-й группы привода распредвала.

 

Продукция для комплектации производства дизелей по 69 группе включена в конструкторскую документацию холдинга и рекомендована для ремонта ТПС. РЖД.  Имеем свободные резервы в наличии и возможность быстой отгрузки Потребителю в любой регион РФ и СНГ.

 

Прямые поставки буксовых и тяговых подшипников по ТУ ВНИИП.048-1-00 от заводов ЕПК и ХАРП.

Мы успешно поставляем этот недоступный для небольших ЖД потребителей строго квотируемый, дефицитный и незаменимый товар для депо и ремонтных предприятий Санкт-Петербурга, Брянска, Северного Урала, Тюменского Севера и Сибири.

 

Предоставляем с товаром все Сертификаты от завода-производителя и Торгово-Промышленной Палаты: 

 

По румынской продукции: Сертификаты качества, соответствия, страны происхождения заверенные Торгово-Промышленной Палатой Румынии, а так же данные Грузовой Таможенной Декларации (ГТД) по легализации товара в России;

 

По ЖД и иной продукции ЕПК и ХАРП: Сертификат качества и соответствия на партию товара, паспорт на каждую заводскую упаковку, при поставке товара в третьи страны- предоставляем Сертификат происхождения (СТ-1).

 

bottom of page